Naam | Zuiveringseenheid   |
Synoniem | Zuiveringsgebied   |
Zuiveringskring   |
URI | Zuiveringsgebied |
Zie ook | [SWWB] Een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar eenzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. Locaties die niet op het riool zijn aangesloten vallen binnen het vlak, maar zijn dus in werkelijkheid niet aangesloten. De grenzen van het gebied hoeven zich niet te beperken tot de gemeente- en waterschapsgrenzen.   |
Opmerking | Voorkeursterm was Zuiveringsgebied (t/m versie 1.4). URI blijft Zuiveringsgebied |
Datum start/wijz | 2015-06-02 / 2024-05-01 / 2021-10-01 |
Heeft representatie | Sym_Zuiveringseenheid [max=1] |
Heeft kenmerk | +Gebiedsoriëntatie [max=1] |
Code [max=1] |
Heeft deel | Transportsysteem [min=0] |
Rioleringsgebied [min=1] | |
RWZI [exact=1] | |
Transportstelsel [min=0] | |
Afvoernetwerk [max=1] | |
+Afvoerpunt gebied [max=1] |
Heeft supertype | Gebied |
Model details | |
Heeft scope | Cof_MDS Cof_DMO |
Validatie code | 1d |
Auteur start | Marinus Vonhof |
Auteur aanpassing | Johan Post |