Naam | Maaiveldschematisering  ![]() |
URI | Maaiveldschematisering |
Zie ook | [HYD] Aanduiding schematisering maaiveld bij uitstroom van water via de putdeksel  ![]() |
Opmerking | [is aspect] |
Datum start/wijz | 2014-12-17 / 2014-12-19 |
Waardetype | MaaiveldschematiseringColl {Gekneveld, Reservoir (maaiveldschematisering), Verlies} |
Is kenmerk van | Rioolput (CAA, JAA) [inverse] |
Heeft supertype | Kenmerk |
Model details | |
Heeft scope | Cof_HYD |
Auteur start | Marinus Vonhof |
Auteur aanpassing | Marinus Vonhof |