Naam | Wijze van inwinning  ![]() |
Synoniem | Wijze van inwinnen  ![]() |
URI | WijzeVanInwinning |
Definitie | Wijze waarop gegevens verzameld zijn  ![]() |
Opmerking | [is aspect] |
Datum start/wijz | 2013-02-05 / 2022-09-29 |
Waardetype | WijzeVanInwinningColl {AHN1, AHN2, AHN3, AHN4, AHN, Aantal i.e., Afgeleid, Afvalwaterakkoord, BGT, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Bruto vloeroppervlak, CBS, Debietmeter, Drinkwaterverbruik, GBKN, GNSS Landmeting, GNSS Vanuit wagen, Grondradar, Inmeting, Inspectie, Luchtfoto, Niet kunnen achterhalen, Plan/Ontwerp, Revisie, Schatting, Sensor (inwinning), Vergunning} |
Is kenmerk van | Inwinning [inverse] |
Heeft supertype | Kenmerk |
Model details | |
Heeft scope | Cof_TOP |
Auteur start | Marinus Vonhof |
Auteur aanpassing | Johan Post |