Values of clockface references
NaamValues of clockface references  
URIValuesOfClockfaceReferences
Definitie internTable 3  
Is waardetype vanOmtreklocatie 1
Omtreklocatie 2
Eén van deAngle 000 +/- 15 = Clockface-reference 12 (12)
Angle 030 +/- 15 = Clockface-reference 01 (01)
Angle 060 +/- 15 = Clockface-reference 02 (02)
Angle 090 +/- 15 = Clockface-reference 03 (03)
Angle 120 +/- 15 = Clockface-reference 04 (04)
Angle 150 +/- 15 = Clockface-reference 05 (05)
Angle 180 +/- 15 = Clockface-reference 06 (06)
Angle 210 +/- 15 = Clockface-reference 07 (07)
Angle 240 +/- 15 = Clockface-reference 08 (08)
Angle 270 +/- 15 = Clockface-reference 09 (09)
Angle 300 +/- 15 = Clockface-reference 10 (10)
Angle 330 +/- 15 = Clockface-reference 11 (11)
Angle 360 +/- 15 = Clockface-reference 12 (12)
Is typeVerzamelingSoorten