| Naam | Aantal i.e.   |
| Synoniem | Aantal inwonerequivalenten   |
| URI | Aantal_ie |
| Definitie extern | [NEN 3300:1996] berekeningseenheid om de hoeveelheid vervuiling in afvalwater per inwoner per dag aan te geven    |
| [IRIS-RIOKEN:2012] Maat voor de belasting van het afvalwater met organische bestanddelen die een inwoner gemiddeld per dag produceert. Ook het afvalwater van bedrijven wordt in deze maat uitgedrukt.    |
| Datum start/wijz | 2016-04-24 |
| Waardetype | [pcs] integer |
| Is type | Kenmerk |
| Heeft subtype | Aantal i.e. bedrijven |
| Aantal i.e. per woning | |
| Aantal i.e. recreatie |